Include Product Page YAlO3
|
|
YAlO3 |
| PURITY: | 99.99% |
| CRYSTAL ORIENTATION: | 100, 110, 111, 001 and 101 |
| GROWTH METHOD: | |
| CRYSTAL STRUCTURE: | Orthorhombic |
| LATTICE CONSTANT: | a=5.3286(4) b=7.3706(5) c=5.1796(3) |
| MELTING POINT (°C): | 1870 |
| THERMAL EXPANSION COEFFICIENT (/K): | (2~10) x 10-6 //k |
| HARDNESS (Mohs): | 8.5 |
| MOLAR MASS (G/MOL): |
|
| DENSITY (g/cm3): | 4.88 |
| REFRACTIVE INDEX: | 1.82 |
| DIELECTRIC CONSTANTS: |
|
| CHEMICAL STABILITY: | Insoluble in water |
| SIZES: |
5x5mm & 10x10mm (or custom size) |
| TYPICAL THICKNESS: | 0.5mm (or custom thickness) |
| SIZE TOLERANCES: | +/- 0.1mm |
| THICKNESS TOLERANCES: | +/- 0.015mm |
| ORIENTATION PRECISION: | +/-0.5 degree |
| POLISHING OPTIONS: | SINGLE SIDED (1SP) OR BOTH SIDES POLISHED (2SP) |
| ROUGHNESS RA: | <0.5nm |
