Include Product Page SrTiO3
| LINEAR FORMULA: | SrTiO3 |
| PURITY: | >99.99% |
| CRYSTAL ORIENTATION: | (100), (110) & (111) |
| GROWTH METHOD: | Vernue method (flame) |
| CRYSTAL STRUCTURE: | Cubic, Perovskite |
| LATTICE CONSTANT: | a = 3.905 A |
| MELTING POINT (°C): | 2080 |
| THERMAL EXPANSION COEFFICIENT (/K): | 9.4 x 10-6 |
| HARDNESS: | 6 |
| MOLAR MASS (G/MOL): | 183.49 |
| DENSITY (G/CM3): | 5.11 |
| REFRACTIVE INDEX: | 2.394 |
| DIELECTRIC CONSTANTS: | 300 at room temperature |
| CHEMICAL STABILITY: | Insoluble in water |
| SIZES: | 5x5mm & 10x10 mm |
| TYPICAL THICKNESS: | 0.5mm |
| SIZE TOLERANCES: | +/- 0.1mm |
| THICKNESS TOLERANCES: | +/- 0.015mm |
| ORIENTATION PRECISION: | +/-0.5 degree |
| POLISHING OPTIONS: | SINGLE SIDED (1SP) OR BOTH SIDES POLISHED (2SP) |
| ROUGHNESS RA: | <0.5nm |
