Include Product Page Germanium (Ge)
| LINEAR FORMULA: |
Ge
|
| PURITY: | >99.999% |
| CRYSTAL ORIENTATION: | (100), (110) & (111) - undoped |
| GROWTH METHOD: | Czochralski Method |
| DOPING CONCENTRATION | Undoped |
| CRYSTAL STRUCTURE: | Diamond cubic |
| LATTICE CONSTANT: | a=5.658A |
| MELTING POINT (°C): | 938 degsC |
| THERMAL EXPANSION COEFFICIENT (/K): | a11=5.6 x 10^-6/K |
| HARDNESS: | 6 |
| MOLAR MASS (G/MOL): | 72.63 g/mol (including dopant) |
| DENSITY (G/CM3): | 5.32 g/cm3 |
| REFRACTIVE INDEX: | n=4.0 (632.8nm) |
| SPECTRAL TRANSMISSION RANGE: | 400-1600 nm >90% (632.8 nm) |
| SIZES: | 5x5mm & 10x10 mm + on request |
| TYPICAL THICKNESS: | 0.5mm + on request |
| SIZE TOLERANCES: | +/- 0.1mm |
| THICKNESS TOLERANCES: | +/- 0.015mm |
| ORIENTATION PRECISION: | +/-0.5 degree |
| POLISHING OPTIONS: | SINGLE SIDED (1SP) OR BOTH SIDES POLISHED (2SP) |
| ROUGHNESS RA: | <0.5nm |
