Include Product Page Fe-doped SrTiO3
| LINEAR FORMULA: | 
 
Fe-doped SrTiO3 
 
 | 
| PURITY: | >99.99% | 
| CRYSTAL ORIENTATION: | (100), (110) & (111) | 
| GROWTH METHOD: | Czochralski Method | 
| DOPING CONCENTRATION | Fe 0.05% | 
| CRYSTAL STRUCTURE: | Perovskite | 
| LATTICE CONSTANT: | a=b=3.905 A. c=3.905 A | 
| MELTING POINT (°C): | 2100 degsC | 
| THERMAL EXPANSION COEFFICIENT (/K): | a11=8.0 x 10^-6/K, a33=9.0 x10^-6/K | 
| HARDNESS: | 6 | 
| MOLAR MASS (G/MOL): | 183.5 g/mol (including dopant) | 
| DENSITY (G/CM3): | 5.00 g/cm3 | 
| REFRACTIVE INDEX: | n=2.43 (632.8nm) | 
| SPECTRAL TRANSMISSION RANGE: | 400-6000 nm >80% (632.8 nm) | 
| SIZES: | 5x5mm & 10x10 mm + on request | 
| TYPICAL THICKNESS: | 0.5mm | 
| SIZE TOLERANCES: | +/- 0.1mm | 
| THICKNESS TOLERANCES: | +/- 0.015mm | 
| ORIENTATION PRECISION: | +/-0.5 degree | 
| POLISHING OPTIONS: | SINGLE SIDED (1SP) OR BOTH SIDES POLISHED (2SP) | 
| ROUGHNESS RA: | <0.5nm | 
